Q2.5
发布时间:2023/10/19
产品介绍
○ 色彩均匀、对比度高、画面丽靓自然
○ 低功耗、低热量、节能环保
○ 超宽视角设计,扩大受众范围
○ 抗紫外线、抗变形模组套件,保障屏体平整不变形
○ 双通道散热设计,衰减小、寿命长
○ 防尘防水,防护等级达IP65
○ 信号、电源稳定,使用安全可靠
应用范围:
○ 户外广告传媒 政企工程 文化旅游 体育比赛 形象宣传 商业地产
安装方式:
参数 | 户外LED全彩显示屏 Q2.5-Pro |
像素点间距(mm) | 2.5 |
像素密度(点/m2) | 160000 |
灯型配置 | 1R1G1B |
灯管类型 | SMD |
显示屏视角(° ) | 水平172 , 垂直172 |
亮度(cd/m2) | 0-6500可调 |
灰度等级 | 16 |
刷新频率(Hz) | ≥1920/3840/4200(高配版可选) |
换帧频率(Hz) | 50&60 |
亮度调节方式 | 手动/自动 |
模组尺寸(mm) | 320×160 |
模组分辨率(点) | 128×64 |
模组重量(Kg/m2) | ≤7.6/1 |
工作电压(V) | AC 100~240 |
平均功耗(W/m2) | 152 |
较大功耗(W/m2) | 492 |
维护方式 | 前维护/后维护 |
IP等级 | IP65 |
符合标准 | CCC |
*根据配置不同,参数略有变化。 仅供参考,欢迎来电咨询,最终解释权归属河北海科光电科技有限公司。